入库管理
| 入库单号 | 入库类型 | 单据状态 | 资源状态 | 车辆数 | 城市 | 业务库位 | 物料编码 | 来源业务 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动入库 | 待完善 | 未入库 | 1 | 深圳市 | 战略备库 | CA202606110001 | 提前开票 | 2026-08-13 09:10 | ||
| 人工入库 | 待确认 | 未入库 | 2 | 广州市 | 滚动备库 | CA202607280003 | 人工入库 | 2026-08-13 09:20 | ||
| 人工入库 | 已确认 | 在库 | 3 | 佛山市 | 已发布计划库 | CA202603060001 | 人工入库 | 2026-08-13 09:30 | ||
| 自动入库 | 已确认 | 在库 | 4 | 深圳市 | 战略备库 | CA202606110001 | 提前开票 | 2026-08-13 09:40 | ||
| 人工入库 | 已确认 | 在库 | 5 | 广州市 | 滚动备库 | CA202607280003 | 计划变更 | 2026-08-13 09:50 | ||
| 人工入库 | 已确认 | 在库 | 6 | 佛山市 | 已发布计划库 | CA202603060001 | 人工入库 | 2026-08-13 09:60 | ||
| 自动入库 | 待完善 | 未入库 | 1 | 深圳市 | 战略备库 | CA202606110001 | 提前开票 | 2026-08-13 09:10 | ||
| 人工入库 | 待确认 | 未入库 | 2 | 广州市 | 滚动备库 | CA202607280003 | 人工入库 | 2026-08-13 09:20 | ||
| 人工入库 | 已确认 | 在库 | 3 | 佛山市 | 已发布计划库 | CA202603060001 | 计划变更 | 2026-08-13 09:30 | ||
| 自动入库 | 已作废 | 已作废 | 4 | 深圳市 | 战略备库 | CA202606110001 | 提前开票 | 2026-08-13 09:40 | ||
| 人工入库 | 已确认 | 在库 | 5 | 广州市 | 滚动备库 | CA202607280003 | 人工入库 | 2026-08-13 09:50 | ||
| 人工入库 | 已确认 | 在库 | 6 | 佛山市 | 已发布计划库 | CA202603060001 | 人工入库 | 2026-08-13 09:60 | ||
| 自动入库 | 待完善 | 未入库 | 1 | 深圳市 | 战略备库 | CA202606110001 | 提前开票 | 2026-08-13 09:10 | ||
| 人工入库 | 待确认 | 未入库 | 2 | 广州市 | 滚动备库 | CA202607280003 | 人工入库 | 2026-08-13 09:20 |
共 24 条100 条/页